+
产品详情
1、接纳有限元模拟技术进行剖析、测试。
2、超强的承载能力。
3、耐磨性能优异。
4、胎圈增强设计,提高子口强度。
规格 | 层级 | 速度级别 | 轮辋 | 新胎充气外缘尺寸 | 负荷kg | 充气内压 | |||
标准 | 许用 | 断面宽 | 外直径 | 千帕 | kgf/cm2 | ||||
9.00-20 | 16 | G | 7.0 | 7.00T、7.5 6.5、7.50V | 259 | 1018 | D2500 S2900 | 810 880 | 8.1 8.8 |
10.00-20 | 16 | G | 7.5 | 7.50V、8.0 | 278 | 1055 | D2630 S3000 | 740 810 | 7.4 8.1 |
10.00-20 | 18 | G | 7.5 | 7.50V,8.0, | 278 | 1055 | D2900 S3350 | 840 910 | 8.4 9.1 |
11.00-20 | 18 | G | 8.0 | 8.00V,8.5, | 293 | 1085 | D3150 S3650 | 840 910 | 8.4 9.1 |
12.00-20 | 18 | G | 8.5 | 8.50V, 9.00V | 315 | 1125 | D3270 S3730 | 740 810 | 7.4 8.1 |
大发welcome集团坚持“客户至上、追求卓越,以人为本、恒久利益”为焦点价值观,树立“市场是本,生长是纲,立异是魂”的企业理念和“效忠大发welcome,永不言败”的企业精神,确立“生长轮胎工业链,提高焦点竞争力,打造大发welcome百年业”的生长战略。